Maskapai yang kami layani :
JADWAL PENERBANGAN DARI
BANDARA ADI SUTJIPTO JOGJAKARTA
* Pemberangkatan dari Bandara Adi Sutjipto Yogykarta, Up Date Februari 2009
** Kami juga melayani pemesanan tiket pesawat UNTUK BANDARA LAIN DI INDONESIA ( untuk maskapai dengan sistem E-Ticket )
*** Jadwal dan Tarif dapat berubah setiap saat, tanpa pemberitahuan, sesuai dengan kebijakan masing-masing maskapai
| Tujuan | | Jam | | Hari | | Maskapai |
| JAKARTA | | 06.05 | | Daily
| | Garuda |
| | | 06.10 | | Daily
| | Mandala |
| | | 06.40 | | Daily
| | Batavia |
| | | 07.00
| | Daily
| | Lion Air
|
| | | 07.25 | | Daily
| | Air Asia |
| | | 07.45 | | Daily
| | Garuda |
| | | 08.00 | | Daily | | Mandala |
| | | 09.10 | | Daily | | Lion Air
|
| | | 09.20 | | Daily | | Garuda |
| | | 09.30 | | Daily | | Kartika |
| | | 11.55 | | Daily | | Lion Air
|
| | | 12.30 | | Daily | | Garuda |
| | | 14.45 | | Daily | | Lion Air |
| | | 14.55 | | Daily | | Garuda |
| | | 16.25 | | Daily | | Garuda |
| | | 16.30 | | Daily | | Air Asia
|
| | | 16.35 | | Daily | | Lion Air
|
| | | 17.25 | | Daily | | Batavia |
| | | 17.40 | | Daily | | Mandala |
| | | 18.15 | | Daily | | Garuda |
| | | 18.45 | | Daily | | Lion Air
|
| | | 19.55 | | Daily | | Garuda |
| | | | | | | |
| DENPASAR | | 08.45 | | Daily | | Garuda |
| | | 12.55 | | Daily | | Garuda |
| | | 17.10 | | Daily | | Mandala |
| | | 19.20 | | Daily | | Garuda |
| | | 20.05 | | Daily | | Mandala |
| | | 20.30
| | Daily | | Lion Air
|
| | | | | | | |
| SURABAYA | | 06.00 | | Daily | | Lion Air |
| | | 16.05 | | Daily | | Batavia |
| | | | | | | |
| BALIKPAPAN | | 08.00
| | Daily | | Mandala |
| | | 15.45 | | Daily | | Mandala |
| | | 16.05 | | Daily | | Batavia |
| | | 16.30 | | Daily | | Lion Air
|
| | | | | | | |
| MAKASSAR | | 06.00 | | Daily | | Lion Air
|
| | | 06.05 | | Daily | | Merpati |
| | | | | | | |
| BANJARMASIN | | 11.00
| | Daily | | Mandala |
| | | | | | | |
| PONTIANAK | | 08.25
| | Daily | | Batavia |
| | | | | | | |
| MEDAN | | 08.30 | | Daily | | Batavia |
| | | | | | | |
| BATAM | | 08.30 | | Daily | | Batavia |
| | | | | | | |
| KUALALUMPUR | | 15.55 | | Daily | | Air Asia |
| | | | | | |
|
Berikut adalah informasi terminal Maskapai ( Airline Terminal ) di Bandara Adi Sutjipto Yogyakarta
| | Maskapai
| | Terminal
|
| | | | |
| | Mandala | | Terimal 3 |
| | Batavia / Linus | | Terimal 1B |
| | Lion / Wings | | Terimal 1A |
| | Garuda | | Terimal 2F |
| | Express Air | | Terimal 1B |
| | Air Asia | | Terimal 3 |
| | Citilink | | Terimal 1C |
| | Sriwijaya | | Terimal 1B |
| | Kartika / Merpati | | Terimal 2F |